Preise für QM-Kompakt (Komplettpaket)
Firmengröße | Mitatbeiterzahl* | Preis** |
1 | 1-5 MA | 7.749,00 € |
2 | 6-10 MA | 8.699,00 € |
3 | 11-15 MA | 9.999,00 € |
4 | 16-25 MA | 12.599,00 € |
5 | 26-45 MA | 14.999,00 € |
6 | 46-65 MA | 19.599,00 € |
7 | 66-85 MA | 21.990,00 € |
8 | 86-125 MA | 29.499,00 € |
*pro Vollzeitstelle alternativ zwei Teilzeitstellen
** Preise inkl. max. BAFA-Förderung in Höhe von 1.500 €. Für die Bewilligung der BAFA-Fördergelder können wir leider keine Garantie übernehmen, da wir keinerlei Einfluss auf die Bewilligungsvoraussetzungen oder Zuteilungsgewährungen der BAFA haben.
Entstehende Reisekosten werden gesondert in Rechnung gestellt.
Alle Preise zzgl. 19% MwSt
Unsere Preisliste
© 2024 Quality Metal & More